MASA | KATEGORI | NO P,LWN | GLG | PASUKAN | LWN | PASUKAN |
0900 | BAWAH 12 | 1 | C | MSSD HULU PERAK A | LWN | SKSD A |
2 | D | KUALA MUDA A | LWN | CIK CIK BOOM | ||
BAWAH 16 | 3 | A | SMK TATAR A | LWN | SMK DULANG A | |
4 | B | GPMS MUDA A | LWN | SMKM B | ||
5 | E | K.V.A.S | LWN | SMK TATAR B | ||
6 | F | LC PUTRA | LWN | SMKTSSB B | ||
0945 | BAWAH 12 | 7 | C | JITRA KIDS | LWN | SK THO BEDOR B |
8 | D | KUALA MUDA B | LWN | SKSD C | ||
BAWAH 20 | 9 | A | SMK GUAR CHEMPEDAK C | LWN | K.V.A.S A | |
10 | B | TEMENGGONG JUNIOR | LWN | JITRA SENIOR | ||
11 | E | TOK BEDU SENIOR | LWN | TAMINGSARI JUNIOR | ||
1030 | BAWAH 12 | 12 | C | SK TUNKU ISMAIL A | LWN | MENANG 1 |
13 | D | SK THO BEDOR A | LWN | SK LANGGAR A | ||
BAWAH 16 | 14 | A | SMK GUNUNG RAPAT D | LWN | SMKM D | |
15 | B | SMKM A | LWN | SMK GUAR CHEMPEDAK A | ||
16 | E | SMK ALOR JANGGUS A | LWN | SMK GUNUNG RAPAT A | ||
17 | F | ASTAB | LWN | REJAM FC | ||
1115 | BAWAH 12 | 18 | C | SK LANGGAR B | LWN | SKSD B |
19 | D | MENANG 2 | LWN | LC PUTRA A | ||
BAWAH 20 | 20 | A | T.S.P.L | LWN | SMK GUAR CHEMPEDAK D | |
21 | B | K.V.A.S B | LWN | VOKASIONAL ALOR SETAR | ||
22 | E | KESUKAS | LWN | UITM PERLIS | ||
23 | F | MENANG 9 | LWN | SMK GUAR CHEMPEDAK B | ||
1200 | BAWAH 12 | 24 | C | SK TUNKU ISMAIL B | LWN | MENANG 8 |
25 | D | SK LANGGAR C | LWN | MSSD HULU PERAK B | ||
BAWAH 16 | 26 | A | MENANG 3 | LWN | SMK GUAR CHEMPEDAK B | |
27 | B | SMKTSSB A | LWN | SMK ALOR JANGGUS B | ||
28 | E | SMK GUAR CHEMPEDAK C | LWN | KESUKAS JUNIOR | ||
29 | F | SMK GUNUNG RAPAT B | LWN | SMK TATAR D | ||
1245 | BAWAH 12 | 30 | C | LC PUTRA B | LWN | SK LANGGAR D |
31 | D | MENANG 9 | LWN | DKBB JUNIOR | ||
BAWAH 20 | 32 | A | ALOR SETAR FC | LWN | MENANG 10 | |
33 | B | K.V.A.S C | LWN | BUKIT KAYU HITAM | ||
34 | E | SINGA SPMS | LWN | SMK GUAR CHEMPEDAK A | ||
35 | F | MENANG 11 | LWN | KELANA MUDA | ||
1330 | BAWAH 12 | 36 | C | MENANG 12 | LWN | MENANG 13 |
37 | D | MENANG 18 | LWN | MENANG 19 | ||
BAWAH 16 | 38 | A | MENANG 4 | LWN | SMK DULANG C | |
39 | B | RAWA FC | LWN | SMK ALOR JANGGUS C | ||
40 | E | SMK GUAR CHEMPEDAK D | LWN | DKBB | ||
41 | F | SMK GUNUNG RAPAT C | LWN | SMK GUAR CHEMPEDAK E | ||
1415 | BAWAH 12 | 42 | C | MENANG 24 | LWN | MENANG 25 |
43 | D | MENANG 30 | LWN | MENANG 31 | ||
BAWAH 20 | 44 | A | MENANG 20 | LWN | MENANG 21 | |
45 | B | MENANG 22 | LWN | MENANG 23 | ||
46 | E | MENANG 32 | LWN | MENANG 33 | ||
47 | F | MENANG 34 | LWN | MENANG 35 | ||
1500 | BAWAH 16 | 48 | A | MENANG 5 | LWN | SMKM C |
49 | B | ANAK KAMPUNG | LWN | MENANG 6 | ||
50 | C | GPMS MUDA B | LWN | VOKASIONAL ALOR SETAR | ||
51 | D | TT.BC | LWN | SMK TTATAR C | ||
52 | E | MENANG 7 | LWN | SMK DULANG B | ||
53 | F | MENANG 14 | LWN | MENANG 15 | ||
1545 | BAWAH 16 | 54 | A | MENANG 16 | LWN | MENANG 17 |
55 | B | MENANG 26 | LWN | MENANG 27 | ||
56 | C | MENANG 28 | LWN | MENANG 29 | ||
57 | D | MENANG 38 | LWN | MENANG 39 | ||
58 | E | MENANG 40 | LWN | MENANG 41 | ||
59 | F | MENANG 48 | LWN | MENANG 49 | ||
1630 | BAWAH 16 | 60 | A | MENANG 50 | LWN | MENANG 51 |
61 | B | MENANG 52 | LWN | MENANG 53 | ||
62 | C | MENANG 54 | LWN | MENANG 55 | ||
63 | D | MENANG 56 | LWN | MENANG 57 | ||
64 | E | MENANG 58 | LWN | MENANG 59 |
Thursday, 5 July 2012
Kejohanan Sepaktakraw KFC Utusan 2012 Zon Utara : Jadual Perlawanan
Jadual perlawanan bagi kategori bawah 12, bawah 16 dan bawah 20
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment