Di paparkan jadual perlawanan bagi kategori terbuka/ipta/s.
MASA | KATEGORI | NO P'LWN | GLG | PASUKAN | LWN | PASUKAN |
0900 | TERBUKA | 1 | A | GASTEP A | LWN | UMW TOYOTA |
2 | B | LORONG B | LWN | ATM JLJ A | ||
3 | C | KESUKAS A | LWN | PKNS | ||
4 | D | PSP KPT C | LWN | PEMUDA UMNO KBB A | ||
5 | E | JAGUH KAMPUNG A | LWN | INFRATEL A | ||
6 | F | GASTEP B | LWN | SMK GUAR CHEMPEDAK | ||
0945 | 7 | A | MPSJ A | LWN | UITM PERLIS B | |
8 | B | LC PUTRA A | LWN | UNIMAP | ||
9 | C | PEMUDA UMNO KBB B | LWN | GPMS A | ||
10 | D | KELADI B | LWN | UITM PERAK A | ||
11 | E | GASTEP C | LWN | SAKAN | ||
12 | F | PDRM C | LWN | REJAM PALAS | ||
1030 | 13 | A | GASTEP D | LWN | INFRATEL B | |
14 | B | PSP KPT B | LWN | GPMS B | ||
15 | C | MBMB | LWN | KESUKAS C | ||
16 | D | ATM JLJ B | LWN | GPMS C | ||
17 | E | PDRM B | LWN | ADTEC SHAH ALAM | ||
18 | F | GASTEP E | LWN | LC PUTRA B | ||
1115 | 19 | A | GPMS D | LWN | JASA TIMAH INTAN | |
20 | B | GASTEP F | LWN | NAVY B | ||
21 | C | PADANG LALANG | LWN | INFRATEL C | ||
22 | D | KELADI A | LWN | GPMS E | ||
23 | E | LORONG A | LWN | PSP KPT A | ||
24 | F | MPSJ B | LWN | NAVY C | ||
1200 | 25 | A | KESUKAS D | LWN | PEMUDA UMNO KBB D | |
26 | B | UITM PERAK B | LWN | SERI BAYU | ||
27 | C | MPT | LWN | JAGUH KAMPUNG B | ||
28 | D | PDRM A | LWN | INFRATEL D | ||
29 | E | MENANG 1 | LWN | MENANG 2 | ||
30 | F | MENANG 3 | LWN | MENANG 4 | ||
1500 | 31 | A | MENANG 5 | LWN | MENANG 6 | |
32 | B | MENANG 7 | LWN | NAVY A | ||
33 | C | MENANG 8 | LWN | MENANG 9 | ||
34 | D | MENANG 10 | LWN | MENANG 11 | ||
35 | E | MENANG 12 | LWN | MENANG 13 | ||
36 | F | MENANG 14 | LWN | KESUKAS B | ||
1545 | 37 | A | MENANG 15 | LWN | MENANG 16 | |
38 | B | MENANG 17 | LWN | MENANG 18 | ||
39 | C | MENANG 19 | LWN | MENANG 20 | ||
40 | D | MENANG 21 | LWN | PEMUDA UMNO KBB C | ||
41 | E | MENANG 22 | LWN | MENANG 23 | ||
42 | F | MENANG 24 | LWN | MENANG 25 | ||
1630 | 43 | A | MENANG 26 | LWN | MENANG 27 | |
44 | B | MENANG 28 | LWN | UITM PERLIS A | ||
45 | C | MENANG 45 | LWN | MENANG 30 | ||
46 | D | MENANG 31 | LWN | MENANG 32 | ||
47 | E | MENANG 33 | LWN | MENANG 34 | ||
48 | F | MENANG 35 | LWN | MENANG 36 | ||
1715 | 49 | A | MENANG 37 | LWN | MENANG 38 | |
50 | B | MENANG 39 | LWN | MENANG 40 | ||
51 | C | MENANG 41 | LWN | MENANG 42 | ||
52 | D | MENANG 43 | LWN | MENANG 44 | ||
53 | E | MENANG 45 | LWN | MENANG 46 | ||
54 | F | MENANG 47 | LWN | MENANG 48 | ||
1800 | 55 | A | MENANG 49 | LWN | MENANG 50 | |
56 | B | MENANG 51 | LWN | MENANG 52 |
No comments:
Post a Comment